CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MIKOMI
456/5 Mã Lò, Khu phố 22, Phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline:
0868.182.737
DAO PHAY CẦU BEHL4 - INPLUS
Dao phay cầu BEHL4 là dao phay cầu carbide nguyên khối 4 me, thiết kế cổ dài (long neck) chuyên dùng cho gia công biên dạng sâu, bề mặt 3D và các vị trí khó tiếp cận trong khuôn mẫu chính xác. Kết cấu 4 me cắt giúp tăng độ ổn định khi gia công thép carbon, thép hợp kim và thép tôi, đồng thời cải thiện chất lượng bề mặt hoàn thiện. Thiết kế cổ dài hỗ trợ tránh va chạm thành vách khi gia công hốc sâu, phù hợp cho các ứng dụng bán tinh và tinh yêu cầu độ chính xác cao.
|
Tên sản phẩm |
DAO PHAY CẦU |
|
Mã sản phẩm |
BEHL4 |
|
Đường kính |
Ø1 - Ø6 |
|
Góc xoắn lưỡi cắt |
34°/36° |
|
Vật liệu |
CARBIDE, TITiCrSiN |
|
Vật liệu gia công |
Thép thường HRC<65, Thép không gỉ |
|
Xuất xứ |
Taiwan |
|
Thương hiệu |
Inplus Cutting Too |


| MODEL | CED | R | NL | CEL | ND | r | SD | OAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEHL4010-05-08 | 1 | R0.5 | 5 | 0.8 | 0.95 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4010-10-08 | 1 | R0.5 | 10 | 0.8 | 0.95 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4010-15-08 | 1 | R0.5 | 15 | 0.8 | 0.95 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4010-20-08 | 1 | R0.5 | 20 | 0.8 | 0.95 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4015-05-12 | 1.5 | R0.75 | 5 | 1.2 | 1.45 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4015-10-12 | 1.5 | R0.75 | 10 | 1.2 | 1.45 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4015-15-12 | 1.5 | R0.75 | 15 | 1.2 | 1.45 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4015-20-12 | 1.5 | R0.75 | 20 | 1.2 | 1.45 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4020-05-16 | 2 | R1 | 5 | 1.6 | 1.95 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4020-10-16 | 2 | R1 | 10 | 1.6 | 1.95 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4020-15-16 | 2 | R1 | 15 | 1.6 | 1.95 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4020-20-16 | 2 | R1 | 20 | 1.6 | 1.95 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4020-25-16 | 2 | R1 | 25 | 1.6 | 1.95 | 15° | 6 | 65 |
| BEHL4020-30-16 | 2 | R1 | 30 | 1.6 | 1.95 | 15° | 6 | 75 |
| BEHL4020-35-16 | 2 | R1 | 35 | 1.6 | 1.95 | 15° | 6 | 75 |
| BEHL4030-10-24 | 3 | R1.5 | 10 | 2.4 | 2.85 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4030-15-24 | 3 | R1.5 | 15 | 2.4 | 2.85 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4030-20-24 | 3 | R1.5 | 20 | 2.4 | 2.85 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4030-25-24 | 3 | R1.5 | 25 | 2.4 | 2.85 | 15° | 6 | 65 |
| BEHL4030-30-24 | 3 | R1.5 | 30 | 2.4 | 2.85 | 15° | 6 | 75 |
| BEHL4030-35-24 | 3 | R1.5 | 35 | 2.4 | 2.85 | 15° | 6 | 75 |
| BEHL4030-40-24 | 3 | R1.5 | 40 | 2.4 | 2.85 | 15° | 6 | 100 |
| BEHL4035-10-28 | 3.5 | R1.75 | 10 | 2.8 | 3.35 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4035-15-28 | 3.5 | R1.75 | 15 | 10 | 2.8 | 3.35 | 6 | 60 |
| BEHL4035-20-28 | 3.5 | R1.75 | 20 | 10 | 2.8 | 3.35 | 6 | 60 |
| BEHL4035-25-28 | 3.5 | R1.75 | 25 | 10 | 2.8 | 3.35 | 6 | 65 |
| BEHL4035-30-28 | 3.5 | R1.75 | 30 | 10 | 2.8 | 3.35 | 6 | 75 |
| BEHL4035-35-28 | 3.5 | R1.75 | 35 | 10 | 2.8 | 3.35 | 6 | 75 |
| BEHL4035-40-28 | 3.5 | R1.75 | 40 | 10 | 2.8 | 3.35 | 6 | 100 |
| BEHL4035-45-28 | 3.5 | R1.75 | 45 | 10 | 2.8 | 3.35 | 6 | 100 |
| BEHL4040-10-32 | 4 | R2 | 10 | 3.2 | 3.85 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4040-15-32 | 4 | R2 | 15 | 3.2 | 3.85 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4040-20-32 | 4 | R2 | 20 | 3.2 | 3.85 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4040-25-32 | 4 | R2 | 25 | 3.2 | 3.85 | 15° | 6 | 65 |
| BEHL4040-30-32 | 4 | R2 | 30 | 3.2 | 3.85 | 15° | 6 | 75 |
| BEHL4040-35-32 | 4 | R2 | 35 | 3.2 | 3.85 | 15° | 6 | 75 |
| BEHL4040-40-32 | 4 | R2 | 40 | 3.2 | 3.85 | 15° | 6 | 100 |
| BEHL4040-45-32 | 4 | R2 | 45 | 3.2 | 3.85 | 15° | 6 | 100 |
| BEHL4040-50-32 | 4 | R2 | 50 | 3.2 | 3.85 | 15° | 6 | 100 |
| BEHL4050-10-50 | 5 | R2.5 | 10 | 5 | 4.85 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4050-15-50 | 5 | R2.5 | 15 | 5 | 4.85 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4050-20-50 | 5 | R2.5 | 20 | 5 | 4.85 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4050-25-50 | 5 | R2.5 | 25 | 5 | 4.85 | 15° | 6 | 65 |
| BEHL4050-30-50 | 5 | R2.5 | 30 | 5 | 4.85 | 15° | 6 | 75 |
| BEHL4050-35-50 | 5 | R2.5 | 35 | 5 | 4.85 | 15° | 6 | 75 |
| BEHL4050-40-50 | 5 | R2.5 | 40 | 5 | 4.85 | 15° | 6 | 100 |
| BEHL4050-45-50 | 5 | R2.5 | 45 | 5 | 4.85 | 15° | 6 | 100 |
| BEHL4050-50-50 | 5 | R2.5 | 50 | 5 | 4.85 | 15° | 6 | 100 |
| BEHL4060-10-60 | 6 | R3 | 10 | 6 | 5.85 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4060-15-60 | 6 | R3 | 15 | 6 | 5.85 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4060-20-60 | 6 | R3 | 20 | 6 | 5.85 | 15° | 6 | 60 |
| BEHL4060-25-60 | 6 | R3 | 25 | 6 | 5.85 | 15° | 6 | 65 |
| BEHL4060-30-60 | 6 | R3 | 30 | 6 | 5.85 | 15° | 6 | 75 |
| BEHL4060-35-60 | 6 | R3 | 35 | 6 | 5.85 | 15° | 6 | 75 |
| BEHL4060-40-60 | 6 | R3 | 40 | 6 | 5.85 | 15° | 6 | 100 |
| BEHL4060-45-60 | 6 | R3 | 45 | 6 | 5.85 | 15° | 6 | 100 |
| BEHL4060-50-60 | 6 | R3 | 50 | 6 | 5.85 | 15° | 6 | 100 |
Liên hệ ngay với CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MIKOMI để được tư vấn giải pháp cơ khí phù hợp với xu hướng mới nhất:
🏭 Địa chỉ: 456/5 Mã Lò, Khu phố 22, Phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
🏭 Văn phòng: 81/26 đường số 59, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
📞 Hotline: 0868 182 737 - 0582 212 701
✉️ Email: sale.03@mikomi.com.vn
🌐 Website: http://mikomi.com.vn/